- Антиоксиданты
- Аодзиру
- Витамины, минералы и аминокислоты
- Диета и похудение
- Для желудочно-кишечного тракта
- Для зрения
- Для красоты
- Для опорно-двигательного аппарата
- Для печени
- Для почек
- Для сердца и сосудов, мозговой деятельности
- Иммунитет
- Коллаген, гиалуроновая кислота, плацентарные комплексы
- Нормализация сахара
- Омега
- Помощь при простуде
Vitables Мультивитамин для детей, ассорти из фруктовых вкусов, 60 вегетарианских конфеток
По запросу
Описание
- Vitables Жевательные мультивитамины для детей
- Суперские жевательные таблетки для супергероев!
- Важные мультивитамины
- Фрукты и овощи
- Ассорти из фруктовых вкусов
- 180 вегетарианских жевательных таблеток
- Без глютена, для веганов и вегетарианцев
- Не содержит продуктов животного происхождения, искусственных красителей или консервантов
- Производство и проверка качества в соответствии с требованиями современной надлежащей производственной практики (cGMP)
Vitables — это классные и вкусные продукты для укрепления здоровья ваших детей. Жевательные мультивитамины для детей содержат важные мультивитамины с фруктами и овощами. Эти жевательные таблетки не содержат глютена, животных продуктов, искусственных красителей или консервантов и доступны с разными натуральными вкусами: вишни, малины, апельсина и винограда.
Способ применения: для детей в возрасте от 4 лет принимать 2 жевательные таблетки в день. Относительно использования детьми младше 4 лет следует проконсультироваться с педиатром.
Сведения о комплексе | |||
Размер порции: 2 таблетки | |||
Количество порций в упаковке: 90 | |||
Состав порции | % от суточной нормы для детей от 1 года до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей от 4 лет и старше | |
Калорий | 10 | ||
Всего углеводов | 2 г | 1 %** | < 1 %* |
Всего сахаров | 2 г | † | † |
Включая 2 г добавленных сахаров | 8 %** | 4 %* | |
Витамин A (100 % в виде бета-каротина) (5000 МЕ) | 1500 мкг ЭР | 500 % | 167 % |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400 % | 67 % |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) (400 МЕ) | 10 мкг | 67 % | 50 % |
Витамин E (в виде d-альфа ацетата токофериловой кислоты) (30 МЕ) | 20 мг | 333 % | 133 % |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина ГХЛ) | 1,5 мг | 300 % | 125 % |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340 % | 131 % |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг | 333 % | 125 % |
Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 2 мг | 400 % | 118 % |
Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолат) | 16,7 мкг ПФЭ (10 мкг фолиевой кислоты) | 11 % | 4 % |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 667 % | 250 % |
Биотин | 50 мкг | 625 % | 167 % |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 мг | 500 % | 200 % |
Кальций (в виде комплекса аминоатов) | 20 мг | 3 % | 2 % |
Железо (в виде комплекса аминоатов) | 5 мг | 71 % | 28 % |
Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 111 % | 67 % |
Магний (в виде комплекса аминоатов) | 10 мг | 13 % | 2 % |
Цинк (в виде комплекса аминоатов) | 3 мг | 100 % | 27 % |
Медь (в виде комплекса аминоатов) | 0,05 мг | 17 % | 6 % |
Магний (в виде комплекса аминоатов) | 0,05 мг | 4 % | 2 % |
Калий (в виде комплекса аминоатов) | 1 мг | < 1 % | < 1 % |
Плод ананаса | 50 мг | † | † |
Плод яблони | 50 мг | † | † |
Подсолнечное масло | 20 мг | † | † |
Комплекс лимонных биофлавоноидов (из плодов Citrus limon) | 20 мг | † | † |
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 400 мкг | † | † |
Холин (в виде битартрата) | 10 мкг | † | † |
Инозитол | 10 мкг | † | † |
*Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. **Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 1000 калорий. †Суточная норма не установлена. |
Объем: 60 конфеток
Производитель: Vitables